FASTCAM NOVA S16高速攝像機(jī)
主要特點1、100萬像素16,000幀 秒可以達(dá)到20萬幀 秒的拍攝性能2、黑白靈敏度ISO64000 彩色靈敏度ISO160003、120mm×120mm×217mm (WHD)、3 3kg的小型輕巧密閉機(jī)箱4、對應(yīng)FAST Drive(專用SSD)超高
小巧型+高性能+高速傳送
價格:¥-

特點與技術(shù)參數(shù)
主要特點
1、100萬像素16,000幀/秒可以達(dá)到20萬幀/秒的拍攝性能
2、黑白靈敏度ISO64000 彩色靈敏度ISO16000
3、120mm×120mm×217mm (WHD)、3.3kg的小型輕巧密閉機(jī)箱
4、對應(yīng)FAST Drive(專用SSD)超高速傳送
5、像元尺寸:20um*20um
6、傳感器尺寸:20.48*20.48mm
5、像元尺寸:20um*20um
6、傳感器尺寸:20.48*20.48mm
技術(shù)參數(shù)
品名/型號 | FASTCAM Nova S16 | |||||||||||||||||||||
傳感類型 | 黑白 | 彩色 | ||||||||||||||||||||
Max分辨率 | 1024×1024 | |||||||||||||||||||||
Max拍攝速度(全幀) | 16,000 幀/秒 | |||||||||||||||||||||
Max拍攝速度(分幀) | 1000000幀/秒:128×16 | |||||||||||||||||||||
連續(xù)可調(diào)分辨率 | 128×16 | |||||||||||||||||||||
像素大小 | 20um | |||||||||||||||||||||
傳感器尺寸(mm) | 20.48×20.48 | |||||||||||||||||||||
傳感器對角線尺寸 | 28.96mm | |||||||||||||||||||||
Min曝光時間 | 1.05µsec | |||||||||||||||||||||
ISO感度 | 黑白:ISO64,000 彩色:ISO16,000 | |||||||||||||||||||||
灰度色標(biāo) | 黑白:A/D変換12bit 彩色:A/D變換36bit(RGB各12bit) | |||||||||||||||||||||
內(nèi)存容量 | 8、16、32、64GB、128GB可選 | |||||||||||||||||||||
數(shù)字接口 | 10-Gigabit萬兆以太網(wǎng),F(xiàn)AST Drive | |||||||||||||||||||||
閃存/FAST Drive | 1TB/4TB(1GB/s) | |||||||||||||||||||||
鏡頭接口 | F接口(針對G型鏡頭)、C接口、EF接口(選配) | |||||||||||||||||||||
觸發(fā)模式 | 開始,中心,結(jié)束,手動,隨機(jī),隨機(jī)復(fù)位,隨機(jī)手動 | |||||||||||||||||||||
外部信號 | 輸入:觸發(fā)(TTL/開關(guān))、同步信號、ready信號、event信號、IRIG 輸出:觸發(fā)、同步信號、ready信號、曝光中信號、記錄中信號 | |||||||||||||||||||||
外部同期信號 | 輸入:+3.3 ~ +12Vp-p負(fù)極性/正極性(可切換) 輸出:5Vp-p 負(fù)極性/正極性(可切換) | |||||||||||||||||||||
視頻信號輸出 | HD-SDI | |||||||||||||||||||||
主要功能 | 雙斜率快門、自動曝光控制、可變拍攝速度/分辨率、分辨率鎖定模式、風(fēng)扇控制、可變頻率同步、信號延遲設(shè)置、SYNC OUT放大設(shè)置、事件標(biāo)記、快門鎖定模式、機(jī)械快門控制、錄制中保存、內(nèi)存分割(Max128個分割),對焦/光圈控制(使用EF選配借口時) | |||||||||||||||||||||
攝像機(jī)機(jī)箱 | 帶風(fēng)扇密閉機(jī)身 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 / 重量 | 120(W)×120(H)×217.2(D)mm/3.3kg(不含突起部分) | |||||||||||||||||||||
保管溫度 / 濕度 | -20℃~60℃/85%以下(無結(jié)露) | |||||||||||||||||||||
工作溫度 / 濕度 | -10℃~45℃/85%以下(無結(jié)露) | |||||||||||||||||||||
AC 電源 | 100~240V, 50~60Hz, 170W | |||||||||||||||||||||
DC 電源 | 22~32V, 150VA | |||||||||||||||||||||
操控用軟件 | PFV4(Photron FASTCAM Viewer 4) | |||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源適配器×1、AC電源線×1、DC電源線×1、F接口(針對G型鏡頭)×1、C接口×1、鏡頭更換・調(diào)整用六角扳手×1個、LAN線×1、相機(jī)操控用軟件PFV×1、各種操作手冊・質(zhì)保證書×1部 | |||||||||||||||||||||
選配件 | 專用便攜箱,EF鏡頭(遙控鏡頭)選配件,F(xiàn)AST Drive 支架、FAST Drive 電纜(30cm),F(xiàn)AST Drive,F(xiàn)AST Dock、備用電源連接器(制作定制電纜用)、凸緣焦距調(diào)整用墊片 | |||||||||||||||||||||
拍攝性能 | ||||||||||||||||||||||
解析度 (像素) |
FASTCAM Nova S16 | FASTCAM Nova S12 | FASTCAM Nova S9 | FASTCAM Nova S6 | ||||||||||||||||||
拍攝速度 (幀/秒) |
記錄時間(秒) | 拍攝速度 (幀/秒) |
記錄時間(秒) | 拍攝速度 (幀/秒) |
記錄時間(秒) | 拍攝速度 (幀/秒) |
記錄時間(秒) | |||||||||||||||
8GB機(jī)型 | 16GB機(jī)型 | 32GB機(jī)型 | 64GB機(jī)型 | 8GB機(jī)型 | 16GB機(jī)型 | 32GB機(jī)型 | 64GB機(jī)型 | 8GB機(jī)型 | 16GB機(jī)型 | 32GB機(jī)型 | 64GB機(jī)型 | 8GB機(jī)型 | 16GB機(jī)型 | 32GB機(jī)型 | 64GB機(jī)型 | |||||||
1024 × 1024 | 16,000 | 0.34 | 0.68 | 1.36 | 2.72 | 12,800 | 0.42 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 9,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 6,400 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 6.82 | ||
1024 × 768 | 20,000 | 0.36 | 0.72 | 1.45 | 2.91 | 18,000 |
相似產(chǎn)品推薦
- FASTCAM NOVA S20高速攝像機(jī)日本活圖隆(PHOTRON)(Photron)
小巧型+高性能+高速傳送,百萬像素20000fps
- 4K超高清高速攝像機(jī)日本活圖隆(PHOTRON)(Photron)
小巧型+高解析度+高速傳送
- FASTCAM Mini AX 高速攝像機(jī)日本活圖隆(PHOTRON)(Photron)
小型化設(shè)計+超高靈敏度+超高畫質(zhì)