4K超高清高速攝像機(jī)
可實(shí)現(xiàn)全畫幅下1,250幀 秒,全高清HD下5,280幀 秒,最高200,000幀 秒的拍攝速度。利用超高分辨率的優(yōu)勢(shì),可以廣泛應(yīng)用于流體、形變等圖像分析、廣角攝影等各種領(lǐng)域使用。
小巧型+高解析度+高速傳送
價(jià)格:¥-

特點(diǎn)與技術(shù)參數(shù)
主要特點(diǎn)
解析度 (像素) |
拍攝速度 (幀/秒) |
記錄時(shí)間(秒) | |||
---|---|---|---|---|---|
16GB | 32GB | 64GB | 128GB | ||
4096×2304 | 1,250 | 0.95 | 1.92 | 3.86 | 7.74 |
4096×1504 | 2,000 | 0.91 | 1.84 | 3.70 | 7.42 |
4096×1024 | 2,880 | 0.93 | 1.88 | 3.77 | 7.56 |
3840×2160 | 1,440 | 0.94 | 1.90 | 3.81 | 7.65 |
2048×2048 | 2,880 | 0.93 | 1.88 | 3.77 | 7.56 |
1920×1080 | 5,280 | 1.02 | 2.07 | 4.16 | 8.35 |
1024×1024 | 5,500 | 1.94 | 3.93 | 7.90 | 15.84 |
1280×720 | 8,000 | 1.52 | 3.07 | 6.18 | 12.39 |
640×480 | 12,000 | 3.04 | 6.15 | 12.36 | 24.79 |
512×512 | 11,250 | 3.80 | 7.68 | 15.45 | 30.98 |
※上述記載的像素以外也可以以128×8的像素單位來設(shè)定。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)咨詢。 ※記錄時(shí)間是灰度色標(biāo)12bit時(shí)。
技術(shù)指標(biāo)
品名 | FASTCAM Nova R5-4K | |
---|---|---|
傳感類型 | 黑白 | 彩色 |
最大分辨率 | 4096×2304 | |
傳感器像素 | 6.5μm | |
最高拍攝速度(全幀) | 1,250幀/秒 | |
最高拍攝速度(分幀) | 200,000幀/秒:2048×8 | |
最短曝光時(shí)間 | 2μsec | |
ISO感度 | 黑白: ISO3,200 | 彩色: ISO640 |
灰度色標(biāo) | A/D變換12bit | A/D變換36bit(RGB各12bit) |
內(nèi)存容量 | 16、32、64、128GB可選 | |
數(shù)字接口 | Gigabit Ethernet(1000BASE-T/10GBASE-T)、FAST Drive | |
鏡頭接口 | F接口(針對(duì)G型鏡頭)、C接口、EF接口(選配)、M42接口(選配) | |
觸發(fā)模式 | 開始、中心、結(jié)束、手動(dòng)、隨機(jī)、隨機(jī)復(fù)位、隨機(jī)手動(dòng) | |
外部信號(hào) | 輸入:觸發(fā)(TTL/開關(guān))、同步信號(hào)、ready信號(hào)、event信號(hào)、IRIG 輸出:觸發(fā)、同步信號(hào)、ready信號(hào)、曝光中信號(hào)、記錄中信號(hào) |
|
外部同期信號(hào) | 輸入:+3.3 ~ +12Vp-p負(fù)極性/正極性(可切換) 輸出:5Vp-p 負(fù)極性/正極性(可切換) |
|
視頻信號(hào)輸出 | HD-SDI | |
主要功能 | 雙斜率快門、自動(dòng)曝光控制、可變拍攝速度/分辨率、分辨率鎖定模式、 風(fēng)扇控制、可變頻率同步、信號(hào)延遲設(shè)置、SYNC OUT放大設(shè)置、 事件標(biāo)記、快門鎖定模式、機(jī)械快門控制、錄制中保存、 內(nèi)存分割(最多128個(gè)分割)、對(duì)焦/光圈控制(使用EF選配借口時(shí)) |
|
攝像機(jī)機(jī)箱 | 帶風(fēng)扇密閉機(jī)身 | |
耐沖擊性能 | 30G、11m s、6axes、1200times | |
外形尺寸 / 重量 | 120(W)×120(H)×223.2(D)mm/3.5kg(不含突起部分) | |
保管溫度 / 濕度 | -20℃~60℃/85%以下(無結(jié)露) | |
工作溫度 / 濕度 | -10℃~45℃(無外接控制器時(shí))/80%以下(無結(jié)露) -10℃~40℃(有外接控制器時(shí))/80%以下(無結(jié)露) |
|
AC 電源 | 100~240V、50~60Hz | |
DC 電源 | 22~32V、120VA | |
操控用軟件 | PFV4(Photron FASTCAM Viewer 4) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源適配器×1、AC電源線×1、DC電源線×1、 F接口(針對(duì)G型鏡頭)×1、C接口×1、鏡頭更換・調(diào)整用六角扳手×1、 LAN線×1、相機(jī)操控用軟件PFV×1、各種操作手冊(cè)×1、出廠合格證×1 |
|
選配件 | 專用便攜箱、EF接口、M42接口、FAST Drive 支架、FAST Drive 電纜(30cm)、 FAST Drive、FAST Dock、凸緣焦距調(diào)整用墊片、外接控制器 |
相似產(chǎn)品推薦
- FASTCAM Mini WX 高速攝像機(jī)日本活圖隆(PHOTRON)(Photron)
小型化設(shè)計(jì)+耐G+全高清解析度
- FASTCAM Mini UX 高速攝像機(jī)日本活圖隆(PHOTRON)(Photron)
和Photron過去的產(chǎn)品相比,同樣的速度,體積減少75%,重量也減少75%
- FASTCAM Nova R2超清高速攝像機(jī)日本活圖隆(PHOTRON)(Photron)
小巧型+高性能+高速傳送